

产品分类

产品概述
| 品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 |
|---|
| 产品名称 | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(W.D.) |
|---|---|---|
| UPLFLN4XP | 0.13 | 17.0mm |
| UPLFLN10XP | 0.3 | 10.0mm |
| UPLFLN20XP | 0.5 | 2.1mm |
| UPLFLN40XP | 0.75 | 0.51mm |
| UPLFLN100XOP | 1.3 | 0.2mm |
| 产品名称 | 数值孔径(N.A.) | 工作距离(W.D.) |
|---|---|---|
| ACHN10xP | 0.25 | 6.0mm |
| ACHN20xP | 0.40 | 3.0mm |
| ACHN40xP | 0.65 | 0.45mm |
| ACHN100xOP | 1.25 | 0.13mm |
| 补偿板型号 | 类型 | 延迟测量范围 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| U-CTB | 厚型Berek | 0-11,000nm | 较大延迟测量(R*>3λ),适用于结晶、高分子、纤维、光弹性失真等 |
| U-CBE | Berek | 0-1,640nm | 延迟测量,适用于结晶、高分子、纤维、生物体组织等 |
| U-CSE | Senarmont | 0-546nm | 延迟测量(结晶、生物体组织等);对比度增强(生物体组织等) |
| U-CBR1 | Brace-Kohler(1/10λ) | 0-55nm | 微小延迟测量(结晶、生物体组织等);对比度增强(生物体组织等) |
| U-CBR2 | Brace-Kohler(1/30λ) | 0-20nm | 微小延迟测量(结晶、生物体组织等);对比度增强(生物体组织等) |
| U-CWE2 | 石英楔子 | 500-2,200nm | 延迟近似测量(结晶、高分子等) |
| 偏光显微镜 BX51-P 规格 | |||
| 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
| 机身 | 观察方法 | 明视场/简易偏振光/偏振光 | |
| 反射/透射 | 透射 | ||
| 照明系统 | 100 W卤素 | ||
| 中段镜筒 | 正象镜/锥光镜切换 | 勃氏镜,伯特兰透镜的装卸 | |
| 勃氏镜,伯特兰透镜 | 可对焦 | ||
| 分析仪 | 360°旋转式,zui小刻度1°(游标读数示值0.1°) | ||
| 对焦单元 | 行程 | 35 mm | |
| 分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.1 mm | ||
| 物镜转换器 | 明视场中心输出4孔 | ||
| 观察筒 | 标准视场(视场数20) | - | |
| 广角视场(视场数22) | 三目观察筒 | ||
| 载物台 | 偏振光用旋转载物台(可45°倾斜,带锁紧) | ||
| 选件 | 锐敏色板,补偿板 | ||
| 外形尺寸 | 锥光镜/正象镜组合 | 317.5(W)×587(D)×464(H)mm | |
| 正象镜组合 | 317.5(W)×587(D)×437(H)mm | ||
| 重量 | 锥光镜/正象镜组合 | 16.6 kg(标准组合) | |
| 正象镜组合 | 15.6 kg(标准组合) | ||

关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
奥林巴斯显微镜CX23现货供应 奥林巴斯显微镜CX33 全国包邮 奥林巴斯显微镜CX43 全国包邮 奥林巴斯显微镜CX23 全国包邮 奥林巴斯 CKX53倒置显微镜 现货服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 北京瑞科中仪科技有限公司 备案号:京ICP备11027741号-9
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml