相关文章
RELATED ARTICLES产品概述
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 |
---|
OLYMPUS奥林巴斯BX41生物显微镜
OLYMPUS奥林巴斯BX41生物显微镜
:
:
项目 | BX41 | BX51 | |
显微镜镜架 | 光学系统 | UIS2光学系统 | |
聚焦 | 载物台垂直运动:25mm载物台行程,带有粗调限位器。粗调旋钮可以调节扭力矩 载物台安装位置可变,微调旋钮高灵敏度(zui小调节距离:1微米) | ||
照明器 | 内置透射光柯勒照明器 6V30W滤色灯泡(预调中) 光强预置按钮 | 内置透射光柯勒照明器 12V100W卤素灯泡(预调中) 光强预置按钮 光强LED指示器 内置滤色片(LBD-IF,ND6,ND25和一个可选空位) | |
物镜转盘 | 可交换的5孔/6孔转换器 | ||
观察筒 | 宽视野(视场数22) | 宽视场双目观察筒,倾角30度。 | 宽视场三目观察筒,倾角30度。 |
宽视场可变倾角双目观察筒,倾角5~35度。 | 宽视场人机工程学双目观察筒,倾角0~25度 | ||
超宽视野(视场数26.5) | 超宽视场三目观察筒,倾角24度 | ||
载物台 | 陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置,带有旋转装置和扭力矩调节装置。 可选购胶皮帽(也可提供物障碍、凹槽、同轴、平板、转动式载物台) | ||
聚光镜 | ·阿贝(数值孔径1.1),用于4×~100× ·摇出式消色差(数值孔径0.9),用于1.25~100×(摇出后:1.25~4×) ·消色差消球差(数值孔径1.4),用于10~100× ·相差、暗场(数值孔径1.1),(相差:用于4×~10×;暗场:用于10×~100×[数值孔径小于0.7]) ·*(数值孔径1.4/9),用于2×~100×,(摇出后:用于2×~4×;使用浸油顶透镜时:用于20×~100×) ·暗场干燥型(数值孔径0.8~0.92),用于10×~100× ·暗场浸油型(数值孔径1.20~1.40),用于10×~100× ·超低(数值孔径0.16),用于1.25×~4× |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
Leica EZ4 W 高校教学体视显微镜 徕卡 M205 C 编码型体视显微镜 徕卡DM1750M正置显微镜 徕卡 FS4000 LED 法医学比对显微镜 奥林巴斯BX63电动荧光显微镜服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北京瑞科中仪科技有限公司 备案号:京ICP备11027741号-9
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml