

                            
产品概述

■ 的无限远色差校正光学系统,确保出色的分辨率和清晰度
■ 新颖的一体化机架,提供优良的稳定性和操作性
■ *的非球面照明系统,提供明亮、均匀舒适的照明
■ 丰富的色彩搭配,给教学和工作带来明快的环境和舒畅的心情
SMART系列生物显微镜技术参数
|               光学系统  |                           无限远色差校正光学系统  |         
|               放大倍数范围  |                           40×~1600×  |         
|               目镜  |                           10X大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ20mm,16X目镜,可带指针  |         
|               物镜  |                           无限远平场消色差物镜:  4×,10×,20×(弹簧),40×(弹簧),60×(弹簧),100×(弹簧,油)  |         
|               观察筒  |                           铰链式双目镜组,30°倾斜,360°旋转,瞳距调节50~75mm  |         
|               铰链式三目镜组,30°倾斜,瞳距调节50~75mm,分光比80∶20(同步观察)  |         |
|               物镜转换器  |                           内倾式内定位四孔(五孔)转换器  |         
|               粗微调焦装置  |                           粗微同轴调焦,粗调行程26mm,微调每圈0.2mm,微调格值2µm  粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置  |         
|               载物台  |                           机械移动载物台(进口三角导轨),面积145 mm×140 mm ,移动范围76mm×52 mm,   双片夹结构  |         
|               聚光镜  |                           阿贝式聚光镜,N.A.1.25,带可变光栏  |         
|               非球面照明系统  |                           6V/20W卤素灯(宽电压输入:100V~240V),亮度可调  |         
|               6V/30W卤素灯(宽电压输入:100V~240V),亮度可调  |         |
|               3W-LED冷光源照明系统(可带充电)  |         |
|               相衬装置  |                           10X/20X/40X/100X无限远平场相衬物镜及相衬插板  |         
|               暗场装置  |                           暗场聚光镜(干式,N.A.0.9,适用4X/10X/20X/40X物镜)  |         
|               偏光装置  |                           起偏器,检偏器  |         
|               反光镜组  |                           平凹双面反光镜  |         
|               一体化数码显微镜  |                           内置一体化320万及500万数码显微镜SMARTe320/500  |         
|               数码照相装置  |                           可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多种数码相机  |         
重庆光电SMART生物显微镜标准配置表
|              名   称  |                          规           格  |                          SMART  |                          SMARTe320  |         
|              目    镜  |                           WF10X/20mm(其中一只带指针)  |                          ●●  |                          ●●  |         
|               WF10X/18mm  |                          ○○  |                          ○○  |         |
|               WF16X    |                          ○○  |                          ○○  |         |
|              无限远平场 消色差物镜  |                           EPLAN 4X/0.10  |                          ●  |                          ●  |         
|               EPLAN 10X/0.25   |                          ●  |                          ●  |         |
|               EPLAN 20X/0.40(弹簧)  |                          ○  |                          ○  |         |
|               EPLAN 40X/0.66(弹簧)  |                          ●  |                          ●  |         |
|               EPLAN 60X/0.80(弹簧)  |                          ○  |                          ○  |         |
|               EPLAN 100X/1.25(弹簧,油)  |                          ●  |                          ●  |         |
|              观 察 筒  |                           铰链式双目镜组,30°倾斜,360°旋转,瞳距调节50~75mm  |                          ●  |                             |         
|               铰链式三目镜组,30°倾斜,360°旋转,瞳距调节50~75mm  |                          ○  |                             |         |
|               320万像素内置一体化数码观察头,防尘、防潮、防拆卸  |                             |                          ●  |         |
|              转 换 器  |                           内倾式内定位四孔转换器(五孔转换器可选)  |                          ●  |                          ●  |         
|              载 物 台  |                           机械移动载物台,面积145 mm×140 mm,进口三角导轨,  移动范围76 mm×52 mm,游标刻度0.1mm,双片夹结构  |                          ●  |                          ●  |         
|              聚 光 镜  |                           阿贝式聚光镜,N.A.1.25,带可变光栏  |                          ●  |                          ●  |         
|              粗微调焦装置  |                           同轴调焦,粗调行程26mm,微调格值2µm,粗调带松紧调节  |                          ●  |                          ●  |         
|              非 球 面 照明系统  |                           6V/20W卤素灯,亮度可调(宽电压输入:100V~240V)   |                          ●  |                          ●  |         
|               LED冷光源照明系统 (可选充电,可连续使用50小时以上)  |                          ○  |                          ○  |         |
|              滤 色 片  |                           蓝色(内置),可选黄色、绿色滤色片  |                          ●  |                          ●  |         
|              相衬装置  |                           10×/20×/40×/100×无限远平场相衬物镜及相衬插板  |                          ○  |                          ○  |         
|              暗场装置  |                           暗场聚光镜(干式,N.A.0.9)   |                          ○  |                          ○  |         
|              偏光装置  |                           起偏器,检偏器  |                          ○  |                          ○  |         
|              反 光 镜  |                           平凹双面反光镜  |                          ○  |                          ○  |         
|              摄像接口  |                           1×摄像接筒(C-Mount接口,适用于数码相机)  |                          ○  |                             |         
|               0.5×摄像接筒(C-Mount接口,适用于摄像系统)  |                          ○  |                          ●  |         |
|              数码相机接口  |                           CANON / NIKON / OLYMPUS等数码相机适用  |                          ○  |                             |         
注:“●”为*件,“○”为选购件 产品的具体配置以装箱单为准

重庆光电SMART系列生物显微镜SMART
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
奥林巴斯显微镜CX23现货供应 奥林巴斯显微镜CX33 全国包邮 奥林巴斯显微镜CX43 全国包邮 奥林巴斯显微镜CX23 全国包邮 奥林巴斯 CKX53倒置显微镜 现货服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北京瑞科中仪科技有限公司 备案号:京ICP备11027741号-9
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml