

产品分类

产品概述
| 品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |

| 放大倍率 | 2 |
| 数值孔径(N.A) | 0.06 |
| 工作距离(毫米) | 5.8 |
| 物镜的视场数(毫米) | 22 |
| 盖玻片厚度 (mm) | - |
| 浸液 | 空气/干燥 |
| 弹簧 | 不适用 |
| 校正环 | 不适用 |
| 孔径光阑 | 不适用 |
| 色差的校正水平 | 消色差(ACH) |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
| 螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) |
| 明场(透射) | 良好 |
| 暗场(透射) | 不适用 |
| DIC(微分干涉差)(透射) | 不适用 |
| 相差 | 不适用 |
| 相衬 | 不适用 |
| 偏光 | 不足 |
| 荧光(B,G激发) | 不足 |
| UV荧光(365nm处) | 不适用 |
| 多光子 | 不适用 |
| TIRF | 不适用 |
| IR | 不适用 |
| WLI | 不适用 |
| 自动对焦 | 不适用 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
奥林巴斯显微镜CX23现货供应 奥林巴斯显微镜CX33 全国包邮 奥林巴斯显微镜CX43 全国包邮 奥林巴斯显微镜CX23 全国包邮 奥林巴斯 CKX53倒置显微镜 现货服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北京瑞科中仪科技有限公司 备案号:京ICP备11027741号-9
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml