产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
产品概述
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 |
---|
偏光显微镜 BX51-P 规格 | |||
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
机身 | 观察方法 | 明视场/简易偏振光/偏振光 | |
反射/透射 | 透射 | ||
照明系统 | 100 W卤素 | ||
中段镜筒 | 正象镜/锥光镜切换 | 勃氏镜,伯特兰透镜的装卸 | |
勃氏镜,伯特兰透镜 | 可对焦 | ||
分析仪 | 360°旋转式,zui小刻度1°(游标读数示值0.1°) | ||
对焦单元 | 行程 | 35 mm | |
分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.1 mm | ||
物镜转换器 | 明视场中心输出4孔 | ||
观察筒 | 标准视场(视场数20) | - | |
广角视场(视场数22) | 三目观察筒 | ||
载物台 | 偏振光用旋转载物台(可45°倾斜,带锁紧) | ||
选件 | 锐敏色板,补偿板 | ||
外形尺寸 | 锥光镜/正象镜组合 | 317.5(W)×587(D)×464(H)mm | |
正象镜组合 | 317.5(W)×587(D)×437(H)mm | ||
重量 | 锥光镜/正象镜组合 | 16.6 kg(标准组合) | |
正象镜组合 | 15.6 kg(标准组合) |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
奥林巴斯CX43显微镜数码荧光成像 双目倒置显微镜奥林巴斯CKX53 Leica EZ4 W 高校教学体视显微镜 奥林巴斯BX63电动荧光显微镜 奥林巴斯CX43显微镜 荧光服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北京瑞科中仪科技有限公司 备案号:京ICP备11027741号-9
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml