相关文章
RELATED ARTICLES产品概述
重庆奥特显微镜的经销商,本公司*(现货)出售国产重庆奥特MDS金相显微镜。
重庆奥特显微镜总经销商详情咨询:
MDS重庆奥特金相显微镜主要用于鉴别和分析金属、合金材料的内部结构组织,为金属物理学研究金相的重要工具.
■ 一体化T型镜体设计,提供超群的高稳定性
■ 低位前置操作,符合人机工程学要求
■ 6V/30W可调卤素灯,提供充足明亮的照明系统
■ 三目镜筒2/8分光,观察、照相可同步进行
■ 低位操作的机械移动平台,快速找准图像
■ 专业的平场金相物镜,提供良好的解析度和清晰的图像
■ 起偏、检偏插片,提供偏光观察方式
■ 五孔转盘式滤色器,操作、切换方便
■ 可调视场光栏和孔径光栏,提供良好的衬度
MDS重庆奥特金相显微镜技术参数
放大倍数范围 | 40×~1250× |
目镜 | 10×/18mm大视野平场目镜,12.5×平场目镜,10×测微目镜(0.1mm) |
物镜 | 平场金相物镜:4×,10×,20×,40×(弹簧),100×(弹簧,油) |
长工作距平场金相物镜:40×,50×,80× | |
观察筒 | 铰链式三目镜组,45°倾斜,瞳距调节50~75mm,2/8分光 |
物镜转换器 | 内定位四孔转换器 |
粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调行程15mm,微调格值2µm,粗调带松紧调节装置 |
载物台 | 机械移动载物台,面积180 mm×165mm ,移动范围50 mm×40 mm |
偏光装置 | 起偏镜插片,检偏镜插片 |
滤色片组 | 五孔转盘式(蓝、绿、灰、磨砂玻璃、通孔) |
照明系统 | 6V/30W卤素灯,亮度可调(宽电压输入:85V~265V),带视场光栏和孔径光栏 |
MDS实验室金相显微镜配套表
名 称 | 成 套 性 | 备 注 | |||||
主机 | ● | | |||||
目 镜 | WF10×/18mm | ●● | | ||||
10×测微目镜(0.1mm) | ● | | |||||
5× | ○○ | | |||||
12.5× | ●● | | |||||
WF16× | ○○ | | |||||
WF10×/20mm | ○○ | | |||||
平场消色差 | PLAN 4×/0.10 | ○ | | ||||
PLAN 10×/0.25 | ● | | |||||
PLAN 20×/0.35 (弹簧) | ● | | |||||
PLAN 40×/0.65 (弹簧) | ● | | |||||
PLAN 100×/1.25(弹簧,油) | ● | | |||||
长工作距平场金相物镜 | PL L 40×/0. 60 W.D=3.64mm | ○ | | ||||
PL L50×/0. 70 W.D=3.01mm | ○ | | |||||
PL L 80×Oil/0. 80 W.D=1.08mm | ○ | | |||||
铰链式三目镜筒(2/8分光), 45°倾斜 | ● | 安装在主机上 | |||||
机械移动式载物台,平台尺寸:180×165mm,行程:50×40mm | ● | 安装在主机上 | |||||
载物环板(一)(内径Φ10) | ● | | |||||
载物环板(二)(内径Φ20) | ● | | |||||
载物环板(三)(内径Φ40) | ○ | | |||||
试样压片 | ● | | |||||
偏光装置(起偏镜插片,检偏镜插片) | ● | | |||||
灯箱组 | ● | | |||||
6V/30W卤素灯 | ●● | | |||||
3A保险丝(Φ5×20) | ●● | | |||||
滤色片组(蓝,绿,灰,磨砂玻璃) | ● | 安装在主机上 | |||||
1×摄像接筒(C-Mount接口) | ○ | 适用于数码相机 | |||||
0.6×摄像接筒(C-Mount接口) | ○ | 适用于摄像系统 | |||||
数码相机接口 | ○ | | |||||
0.01mm测微尺 | ○ | | |||||
DV320/500数码摄像系统(含OPTPro图像分析软件) | ○ | | |||||
OPTPro金相显微图像采集分析软件(选购) |
注:“●”为*件,“○”为选购件 产品的具体配置以装箱单为准
重庆奥特MDS实验级倒置金相显微镜MDS
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
奥林巴斯BX53显微镜 现货 奥林巴斯显微镜BX43 现货 奥林巴斯CX43显微镜数码荧光成像 双目倒置显微镜奥林巴斯CKX53 奥林巴斯BX63电动荧光显微镜服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北京瑞科中仪科技有限公司 备案号:京ICP备11027741号-9
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml